Технические характеристики D15B 1,5 л/105 л. с.
Буквенно-цифровое обозначение в двигателе производителя Honda расшифровывается следующим образом:
- первая буква – серия;
- двузначная цифра – объем цилиндров в кубических дециметрах;
- последняя буква – модификация внутри серии.
Изначально схема двигателя D15 – это рядная атмосферная четверка с ремнем ГРМ верхней одновальной головкой ГБЦ. Количество клапанов на цилиндр в разных версиях отличается – вначале 2, затем 4, позже 3 штуки.
В таблицу собраны технические характеристики D15B, D15A, D15Z и D15Y модификаций мотора:
Изготовитель | Honda |
Марка ДВС | D15B |
Годы производства | 1984 – 2006 |
Объем | 1493 см3 (1,5 л) |
Мощность | 44,13 – 95,62 кВт (60 – 130 л. с.) |
Момент крутящий | 99 – 138 Нм (на 4200 об/мин) |
Вес | 140 кг |
Степень сжатия | 8,7 – 10 |
Питание | карбюратор/2 карбюратора/инжектор |
Тип мотора | рядный бензиновый |
Зажигание | Трамблер, DIS-2, COP |
Число цилиндров | 4 |
Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
Число клапанов на каждом цилиндре | 2/4 |
Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
Впускной коллектор | дюралевый |
Выпускной коллектор | литой чугунный |
Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Поршни | алюминиевые с цековкой на торце |
Коленвал | 5 опор, 8 противовесов |
Ход поршня | 84,5 мм |
Горючее | АИ-92/95 |
Нормативы экологии | Евро-2/3 |
Расход топлива | трасса – 5,2 л/100 км
смешанный цикл 6,5 л/100 км город – 7,7 л/100 км |
Расход масла | 0,6 л/1000 км |
Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 0W20 |
Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, Mobil, Motul, Castrol |
Масло для D15B по составу | синтетика, полусинтетика |
Объем масла моторного | 3,3 л |
Температура рабочая | 90° |
Ресурс ДВС | заявленный 250000 км
реальный 400000 км |
Регулировка клапанов | гайки, шайбы |
Система охлаждения | принудительная, антифриз |
Объем ОЖ | 4,5 л |
Помпа | Metelli 240428, SKF VKPC87404 |
Свечи на D15B | BKR5E-11 от NGK или Denso K16PR-11 |
Зазор свечи | 1,1 мм |
Ремень ГРМ | 103 зуба 14400-Р2А-004 (D15Z6, D15Z7, 3Stg), 103 зуба 06141-Р2А-305 (D15B), 106 зубов 14400-РМ3-004 (D15B2, D15B7, VTEC) |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Воздушный фильтр | Filtron AP104/2, AP154/1 |
Масляный фильтр | VIC C-809, VIC C-307, VIC C-224 |
Маховик | Toda, Exedy, Fidanza |
Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
Маслосъемные колпачки | Victor Reinz 125359301 |
Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 39 Нм
маховик – 118 Нм болт сцепления – 36 Нм крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 32 Нм (шатунный) головка цилиндров – 12 м (М6) или 20 Нм (М8) |