11. Расположение предохранителей в автомобиле
ПОДКАПОТНАЯ КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
НАКЛЕЙКА
Расположение и комплектность электрических предохранителей, установленных в подкапотной коробке, зависит от модификации автомобиля. В ряде случаев вы можете воспользоваться схемой размещения предохранителей, которая изображена на наклейке крышки коробки предохранителей. В нижеследующей таблице приведен полный перечень предохранителей вашего автомобиля.
№ | Защищаемая цепь | ||
1. | Главный предохранитель цепи аккумуляторной батареи | ||
Электроприводной рулевой усилитель (EPS) | |||
2. | Опциональное оборудование | ||
Главный предохранитель системы зажигания | |||
3. |
Электронасос антиблокировочной системы Антиблокировочная система |
||
4. | Главный предохранитель фар | ||
Главный предохранитель электрических стеклоподъемников | |||
5. | Не используется | ||
6. | Электромотор вентилятора | ||
7. | Главный предохранитель электромотора вентилятора | ||
8. | Электрообогреватель заднего стекла | ||
9. | Вентилятор салона | ||
10. | Аварийная световая сигнализация | ||
11. | Система питания топливом | ||
12. | Система питания топливом | ||
13. | Звуковой сигнал, стопсигналы | ||
14. | Не используется | ||
15. | Датчик уровня моторного масла | ||
16. | Не используется | ||
17. | Не используется | ||
18. | Катушка зажигания | ||
19. | Система питания топливом (главный предохранитель) | ||
20. | Муфта генератора | ||
21. | DBW | ||
22. | Плафоны освещения салона | 23 | Аварийное питание |
КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
НАКЛЕЙКА
Расположение и комплектность предохранителей, установленных в коробке, которая находится в салоне, зависит от модификации автомобиля. В ряде случаев вы можете воспользоваться схемой размещения предохранителей, которая изображена на наклейке крышки коробки предохранителей. В нижеследующей таблице приведен полный перечень предохранителей вашего автомобиля.
№ | Защищаемая цепь |
1. | Электроприводные стеклоподъемники |
2. | Топливный насос |
3. | IG1 ACG* |
4. | Антиблокировочная система (ABS) |
5. | Система обогрева сидений* |
6. | Передние противотуманные фары* |
7. | Не используется |
8. | Не используется |
9. | Система обнаружения пассажира на переднем сиденье (ODS)* |
10. | Приборная панель |
11. | Дополнительная система обеспечения безопасности (SRS) |
12. | Дальний свет (правая фара) |
13. | Дальний свет (левая фара) |
14. | Маломощные лампы в салоне |
15. | Маломощные лампы наружного освещения |
16. | Ближний свет (правая фара) |
17. | Ближний свет (левая фара) |
18. | Дальний свет (главный предохранитель) |
19. | Маломощные лампы (главный предохранитель) |
20. | Задний противотуманный фонарь |
21. | Ближний свет (главный предохранитель) |
22. | IG1 HAC* |
23. | STS |
24. | Привод вентиляционного люка* |
25. | Система центрального замка |
26. | Электроприводной стеклоподъемник двери водителя |
27. | Система отопления и кондиционирования (опция) |
28. | Задняя розетка для подсоединения аксессуаров* |
29. | Аксессуары |
30. | Электроприводной стеклоподъемник двери переднего пассажира |
31. | Омыватели фар* |
32. | Электроприводной стеклоподъемник правой задней двери |
33. | Электроприводной стеклоподъемник левой задней двери |
34. | Не используется |
35. | Аудиосистема |
36. | IG2 HAC* |
37. | Система дневного освещения* |
38. | Стеклоочиститель ветрового стекла |
Примечание:
*: Для некоторых вариантов комплектации автомобиля