Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения электронных блоков управления в салоне
Левое расположение рулевого управления
Правое расположение рулевого управления
Общее обозначение
- Блок предохранителей
- Интегрированное реле
- Реле топливного насоса (Circuit Opening)
- Реле заднего противотуманного света
- Реле обогрева заднего стекла
- Блок реле
- Реле указателей поворота
- Усилитель транспондера ключа
- EPS ECU
- Блок управления транспондером ключа
- Усилитель антенны
- Распределительный блок
- Реле стеклоочистителя
- Ресивер центрального замка
- Блок управления корректором фар
- Блок управления двигателем и коробкой передач (A/T) Блок управления двигателем (M/T)
- Блок управления кондиционером
- Опциональный коннектор (навигация)
- Блок управления селектором коробки передач
- Блок управления подушками безопасности
- Блок управления навигацией
- Дополнительный блок предохранителей
- RHD: Блок управления противоугонной системой
Блок предохранителей
Он находится в нижней части панели приборов за защитной крышкой.
Фото — пример
Схема
Описание
1 | 10А IGN — Подушки безопасности SRS, комбинация приборов, система запуска, система распределенного впрыска топлива /система последовательного распределенного впрыска топлива |
2 | 20A S/ROOF — Люк |
3 | 7,5A RR FOG — Задний противотуманный свет |
4 | 15A FR FOG — Передний противотуманный свет, индикатор противотуманного света |
5 | 25A AM1 — Система запуска, предохранители: «CIG», «RAD NO.1» |
6 | 7,5A PANEL — Подсветка панели приборов, подсветка комбинации приборов, блок управления автоматической коробкой передач, освещение перчаточного ящика, освещение в отделении подлокотника, очистители фар, передний противотуманный свет, система помощи при парковке, мульти — информационный дисплей |
7 | 20A RR WIP — Задний стеклоочиститель и омыватель |
8 | 7,5A GAUGE2 — Лампы заднего хода, корректор фар, указатели поворота, аварийная сигнализация |
9 | 15A CIG — Прикуриватель |
10 | 10A HTR — Подогрев сидений, кондиционер |
11 | — |
12 | 7,5A RAD NO.1 — Аудиосистема, мульти-информационный дисплей, зеркала с электроприводом, комбинация приборов, розетка |
13 | 30A PWR SEAT — Сиденья с электроприводом |
14 | 10A TAIL — Габаритный свет, освещение номерного знака, освещение багажного отсека, система автоматического освещения, передний противотуманный свет, задний противотуманный свет, комбинация приборов |
15 | 7,5A OBD2 — Диагностический разъем |
16 | 15A P/POINT — Розетка |
17 | 25A DOOR — Центральный замок |
18 | 25A WIP — Передний стеклоочиститель и омыватель, очистители фар |
19 | 7,5A ECU-IG — Вентилятор системы охлаждения, система зарядки, усилитель рулевого управления, ABS, VSC |
20 | 20A S-HTR — Подогрев сидений |
21 | 10A GAUGE1 — Переключатель освещения, мульти — информационный дисплей, интегрированное реле, комбинация приборов, блокировка селектора коробки передач, блок управления автоматической коробкой передач, зеркало заднего вида в салоне, стеклоочиститель, парковочный тормоз |
22 | 15A STOP — Лампы стоп-сигнала, блокировка селектора коробки передач, дополнительный стоп-сигнал, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
Реле | |
R1 | Резерв |
R2 | HTR — Отопитель |
R3 | SEAT HTR — Подогрев сидений |
R4 | IG1 — Зажигание |
R5 | TAIL — Габаритный свет |
Дополнительный блок предохранителей
Расположен над педалями, параллельно полу.
Схема
Назначение
1 | 25А АСС Кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля (LHD) |
2 | 20A P-RR P/W — Стеклоподъемник |
3 | 20A P-FR P/W — Стеклоподъемник |
4 | 20A D-RR P/W — Стеклоподъемник |
5 | 20A D-FR P/W — Стеклоподъемник |
6 | 7,5A ECU-B 1 — Коробка передач |
7 | 10A FUEL OPN — Лючок заливной горловины топливного бака |
8 | 20A FR DIC — Обогреватель зоны щеток стеклоочистителей ветрового стекла, предохранитель: «MIR HTR» |
9 | 10А А/С Кондиционер (механический кондиционер), вспомогательный отопитель |
10 | 7,5A DEF I/UP — Кондиционер |
11 | 7,5A ST — Мульти — информационный дисплей, система распределенного впрыска топлива/ система последовательного распределенного впрыска топлива, система запуска |
12 | 10A MIR HTR — Обогрев зеркал |
13 | 15A RAD NO.2 — Аудиосистема, мульти — информационный дисплей |
14 | 7,5A DOME — Освещение салона, персональное освещение, освещение в дверях, освещение багажного отсека, подсветка индивидуального зеркала, освещение пространства для ног |
15 | 7,5A ECU-B 2 — Кондиционер, система беспроводного управления |
16 | 30A PWR SEAT — Сиденья с электроприводом |
Блок реле
Схема
Левый руль
Правый руль
Расшифровка
- R1 — Обогреватель зоны щеток стеклоочистителей ветрового стекла (FR DEICER)
- R2 — Розетка (P/POINT)
- R3 — Передний противотуманный свет (FR FOG)
- R4 — Стартер (ST)